KyOCERA
TASKalfa 221
TASKalfa 221 基本仕様

TASKalfa 300ci 基本仕様
| 株式会社藤栄通信工業 | 〒 306-0314 茨城県猿島郡五霞町川妻230 TEL 0280-84-4601 FAX 0280-84-4602 |
| 感光体 | a-Si(アモルファスシリコン)ドラム |
| 複写方式 | 乾式静電転写方式(レーザ方式) |
| 現像方式 | 2成分インタラクティブタッチダウン現像システム |
| 定着方式 | ベルト定着方式 |
| メモリ容量 | 2048MB+HDD(80GB) |
| ウォームアップタイム | 30秒以下 |
| ファーストコピー | モノクロ:5.3秒以下 カラー:8.1秒以下式 |
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット(64 g/m2)×2段+100枚手差し※2 |

| 感光体 | PSLP(正帯電単層構造有機感光体)ドラム |
| 複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |
| 現像方式 | 乾式一成分現像方式 |
| 定着方式 | ヒートロール方式 |
| メモリ容量 | 標準:64MB 最大:192MBまで増設可能 |
| ウォームアップタイム | 17.2秒(主電源オン時、スリープモード時) 10秒(低電力モード時)※22℃160%RH |
| 給紙方式 | 300枚×2段+100枚(手差し) |
| 標準本体構成 | ■300枚給紙カセット×2段+100枚手差し ■ネットワークプリント標準装備 |
E-Mail : こちらから
| 感光体 | a-Si(アモルファスシリコン)ドラム |
| 複写方式 | 乾式静電転写方式(レーザ方式) |
| 現像方式 | 2成分インタラクティブタッチダウン現像システム |
| 定着方式 | ベルト定着方式 |
| メモリ容量 | 2048MB+HDD(160B) |
| ウォームアップタイム | 45秒以下 |
| ファーストコピー | モノクロ:4.9秒以下 カラー:6.9秒以下式 |
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット(64 g/m2)×2段+100枚手差し※2 |

TASKalfa 181
| 感光体 | PSLP(正帯電単層構造有機感光体)ドラム |
| 複写方式 | 半導体レーザー+電子写真方式 |
| 現像方式 | 乾式一成分現像方式 |
| 定着方式 | ヒートロール方式 |
| メモリ容量 | 標準:64MB 最大:192MBまで増設可能 |
| ウォームアップタイム | 17.2秒(主電源オン時、スリープモード時) 10秒(低電力モード時)※22℃160%RH |
| 給紙方式 | 300枚×2段+100枚(手差し) |
| 標準本体構成 | ■300枚給紙カセット×2段+100枚手差し ■ネットワークプリント標準装備 |
E-Mail : こちらから
KyOCERA
TASKalfa 181 基本仕様
※画像はシステム構成例です。


KyOCERA
TASKalfa 500ci
※画像はシステム構成例です。

E-Mail : こちらから

そのほかにも多種多様な機種を取り揃えています。
詳しくはお問い合わせください。
KyOCERA
TASKalfa 300ci
Copy right 2006(C) 藤栄通信工業 all rights reserved.
※画像はシステム構成例です。
TASKalfa 500ci 基本仕様
※画像はシステム構成例です。
E-Mail : こちらから

